THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LẠNH (-) | |
Model | XP10YMW |
Dòng sản phẩm | J-Tech Inverter |
Cấp hiệu suất năng lượng: | 5 Cấp |
Nguồn điện (V) của máy lạnh | 220V 50Hz |
Hướng gió máy lạnh | Trực tiếp |
Quạt | Có |
Chất làm lạnh | R32 |
Công suất làm lạnh (BTU/giờ, kw) | 9.000 (2,870-10,000), 2.64 (0.84-2.94) |
Công suất sưởi ấm (BTU/giờ, kw) | – |
Công suất tiêu thụ (làm lạnh/sưởi ấm) (W) | 800 |
Đường kính ống dẫn nước (mm) | O.D ø17 and ø20 |
DÀN LẠNH (-) | |
Lưu lượng gió (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (m3/phút) | 8,8/7,5/6,3/3,4 |
Độ ồn (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 38/33/29/21 |
Bộ lọc khí | Có |
Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 879/289/229 |
Khối lượng (kg) | 8Kg |
Màu mặt trước | Trắng cao cấp |
Màu thanh chắn phía trước | Trắng cao cấp |
DÀN NÓNG (-) | |
Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 51 |
Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 599/495/265 |
Khối lượng (kg) | 18Kg |
Chất liệu dàn tản nhiệt | – |
Công nghệ Plasmacluster Ion | – |
Công nghệ Inverter-1 | Có (J-Tech Inverter) |
Chế độ Super Jet | Có |
Chế đô Turbo | – |
Chế độ Gentle Cool Air | Có |
Đảo gió | Có (2 hướng) |
Chế độ cảm biến | – |
Chế độ hong khô quần áo | – |
Chế độ hẹn giờ | Có |
Chế độ Best Sleep | Có |
Chế độ Baby | Có |
Chế độ Comfort | – |
Chế độ Eco | Có |
Tự động làm sạch | Có |
Tự khởi động lại | Có |
Cài đặt 0.5 độ C | Có |
Vận hành ở điện áp thấp 130V | Có |
Khe hút khí W | – |
Thiết kế cánh quạt dựa trên yếu tố tự nhiên | – |
Heat Pump | – |
Sản phẩm tương tự
-10%
-6%
-10%
-8%